Displaying 1-25 of 25 results.
ลำดับ | รหัส | ชื่อรายงาน | กลุ่มงาน | ทำเมื่อ | รพ. | รพ.สต. | สสอ. | สสจ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | RP-2 | แบบเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้าและทำร้ายตนเอง (ลับ)* | 4 | เมื่อมีcase | ![]() | ![]() | - | - |
11 | RP-9 | แบบสรุปผลการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาจากสมุนไพร | 7 | ทุกเดือน | ![]() | ![]() | - | - |
17 | RP-14 | แบบรายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ผ่านมาตรฐาน (คบส.พย.2) | 7 | ธันวาคม/มีนาคม/มิถุนายน/กันยายน | ![]() | - | ![]() | - |
8 | RP-6 | แบบรายงานการเฝ้าระวังปัญหาการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ | 7 | เมื่อมีcase | ![]() | ![]() | - | - |
9 | RP-8 | แบบรายงานการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาจากสมุนไพร | 7 | เมื่อมีcase | ![]() | ![]() | - | - |
24 | RP-21 | แบบบันทึกผลการสำรวจรายชื่อแหล่งบริการ | 9 | มกราคม | - | - | ![]() | - |
1 | RP-1 | แบบบันทึกการแจ้งข้อมูลการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ | 7 | เมื่อมีcase | ![]() | - | ![]() | - |
7 | RP-5.9 | รายงานเฝ้าระวังพฤติกรรมในกลุ่ม นร.ม.5/ทหาร/แรงงาน/หญิงขายบริการ/ปวช. (สำรวจโดยงานเอดส์ ฯ สสจ.พะเยา) | 5 | เมื่อมีcase | - | - | - | ![]() |
23 | RP-20 | รายงานสรุปจำนวนแหล่งบริการทางเพศและผู้ให้บริการทางเพศ | 9 | มกราคม | - | - | ![]() | - |
14 | RP-11 | รายงานวัตถุออกฤทธิ์ (บ.จ.9) (ให้ส่งถึง สสจ.ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป) | 9 | ทุกเดือน | ![]() | - | - | - |
21 | RP-18 | รายงานวัตถุออกฤทธิ์ (บ.จ.10) | 7 | ธันวาคม | ![]() | - | - | - |
22 | RP-19 | รายงานยาสเพติดให้โทษประเภท 2(ย.ส.7) | 7 | ธันวาคม | ![]() | - | - | - |
13 | RP-10 | รายงานยาสเพติดให้โทษประเภท 2 (ย.ส.6) (ให้ส่งถึง สสจ.ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป) | 9 | ทุกเดือน | ![]() | - | - | - |
5 | RP-4 | รายงานผู้ป่วยเอดส์/ผู้ติดเชื้อมีอาการ (ลับ) | 5 | เมื่อมีcase | ![]() | - | - | - |
15 | RP-13 | รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ | 0 | ทุกเดือน | ![]() | ![]() | - | - |
12 | RP-10 | รายงานชนิดอาหารที่ตรวจพบสารปนเปื้น (FS3) | 0 | ทุกเดือน | ![]() | ![]() | - | - |
4 | RP-3 | รายงานความพิการในเด็กแรกเกิด | 4 | เมื่อมีcase | ![]() | - | - | - |
2 | RP-1 | รายงานข้อมูลการตายของมารดาและหรือทารกตายปริกำเนิด | 4 | เมื่อมีcase | ![]() | - | - | - |
20 | RP-17 | รายงานกิจกรรมด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ของพื้นที่ที่รับผิดชอบ | 0 | ตุลาคม | - | - | ![]() | - |
16 | RP-23 | รายงานการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางวิทยุ (เพิ่มเติม) | ทุกเดือน | - | - | ![]() | - | |
6 | RP-5-5.3 | รายงานการเฝ้าระวังการติดเชื้อในกลุ่มต่าง ๆ (หญิงตั้งครรภ์,ผู้บริจาคโลหิต,หญิงขายบริการ,ชายมาตรวจกามโรค) | 5 | เมื่อมีcase | ![]() | - | - | - |
19 | RP-16 | รายงานการสำรวจร้านค้า/ร้านชำ (ร้านชำ 2) | 7 | กรกฎาคม/มกราคม | ![]() | ![]() | - | - |
10 | RP-8.9 | รายงานการสอบสวนโรคที่ต้องเฝ้าระวัง | 5 | เมื่อมีcase | ![]() | ![]() | - | - |
18 | RP-15 | รายงานการรับนักศึกษาดูงานหรือฝึกปฏิบัติงาน | ธันวาคม/มีนาคม/มิถุนายน/กันยายน | ![]() | ![]() | - | - | |
25 | RP-22 | การรายงานสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยและอุบัติภัย | 0 | เมื่อมีคำสั่งให้ทำ | ![]() | ![]() | - | - |
31117892417231421221351512422016619101825