ปฏิทินรายงานทั้งหมดแยกตามเดือนที่จะต้องทำ
Displaying 1-7 of 7 results.
ลำดับ | รายงาน | รหัส | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | รายงานข้อมูลด้านการแพทย์ฉุกเฉิน | RO-5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | รายงานกิจกรรมทันตสาธารณสุข | RO-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | รายงานการบริหารเวชภัณฑ์ / การจัดซื้อยา / เวชภัณฑ์อื่นๆ ที่มีการจัดซื้อร่วม | RO-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ | RO-3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | รายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. | RO-4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | รายงานการสำรวจลูกน้ำยุงลาย | RO-6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | ผลการปฏิบัติงานของ อสม.(สสอ.) | RO-9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Displaying 1-3 of 3 results.
ลำดับ | รายงาน | รหัส | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | รายงานผลการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ | RO-9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | แบบรายงานการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข | RO-10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | รายงานการดำเนินการตรวจสารปนเปื้อนอาหารใน หมู่บ้าน / ตลาด | RO-11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Displaying 1-1 of 3 results.
ลำดับ | รายงาน | รหัส | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | รายงานการวัดรอบเอวเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล/สสอ./รพ.สต. | RO-12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Displaying 1-7 of 7 results.
ลำดับ | รายงาน | รหัส | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | รายงานผู้รับบริการคลินิกให้คำปรึกษาเพื่อสุขภาพ (Slim Clinic) | RO-15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | รายงานผลการดำเนินงานโครงการทันตสาธารณสุขในกลุ่มเด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน และผู้สูงอายุ | RO-16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | รายงานการมีและใช้สมุดบันทึกสุขภาพ | RO-17 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | รายงานการสำรวจร้านค้า ร้านชำ | RO-18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | รายงานการเฝ้าระวังทันตสุขภาพในเด็กวัยก่อนเรียน/นักเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนและเด็กวัยก่อนเรียนในศูนย์เด็ก (ทส.003) | RO-19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | รายงานสภาวะช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนในโรงเรียนจังหวัดพะเยา | RO-20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | รายงานสภาวะช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์เด็กจังหวัดพะเยา | RO-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Displaying 1-4 of 4 results.
ลำดับ | รายงาน | รหัส | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | รายงานการสำรวจคุณภาพเกลือไอโอดีนของครัวเรือน | RO-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | แบบรายงานการตรวจสุขภาพนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา | RO-23 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | แบบรายงานการตรวจสุขภาพการคัดกรองสายตานักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา | RO-24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | แบบรายงานการตรวจสุขภาพการได้ยินนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา | RO-25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
หมายเหตุุ สัญลักษณ์

หมายถึงรายงานนี้ต้องทำ
